Curriculum Vitae
| Berufserfahrung | |
|---|---|
| seit 09.2019 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im DESY-Schülerlabor physik.begreifen, Hamburg (01.2023-02.2024 in Mutterschutz/Elternzeit) | 
| 07.2019 - 08.2019 | Projektingenieurin der Balcke-Dürr Nuklear Service GmbH in Arbeitnehmerüberlassung bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE), Bereich Asse, Abteilung Strahlenschutz, Assistenz der Abteilungsleitung | 
| 08.2018 - 01.2019 | Vertretungslehrerin für Mathematik am Heisenberg-Gymnasium, Hamburg | 
| 02.2014 - 12.2018 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im DESY-Schülerlabor physik.begreifen, Hamburg | 
| 11.2013 - 01.2014 | Praktikantin in der Welt-der-Physik-Redaktion beim Projektträger DESY, Hamburg
			 ▸ Podcast-Folge 154 über Neutrinoastronomie mit IceCube (Download) ▸ Podcast-Folge 158 über Freie-Elektronen-Laser (Download)  | 
| 04.2011 - 11.2013 | Studentische Betreuerin im DESY-Schülerlabor physik.begreifen, Hamburg | 
| 2009 - 2012 | Studentische Hilfskraft an der Universität Hamburg 
		 ▸ Studentisches „Arbeits-φ“ bei der DPG-Frühjahrstagung 2009 in Hamburg, Korrekturassistentin für Physik I und II sowie für Quantenmechanik I, Tutorin im Mathematischen Vorkurs des Fachbereichs Physik  | 
| Ausbildung | |
|---|---|
| 10.2011 - 12.2013 | Master-Studium im Fach Physik an der Universität Hamburg 
		 ▸ Schwerpunkte: Beschleuniger- und Elementarteilchenphysik, Astronomie und Astrophysik, Ergänzungsfach: Softwareentwicklung, Titel der Masterarbeit: „Event Selection and Trigger Studies for an Analysis of the Forward-Backward Asymmetry of Muon Pairs at the Belle Experiment“, siehe auch https://belle2.desy.de/  | 
| 10.2008 - 10.2011 | Bachelor-Studium im Fach Physik an der Universität Hamburg 
		 ▸ Ergänzungsfach: Einführung in die Astronomie und Astrophysik, Titel der Bachelorarbeit: „Monte-Carlo-Studien zum radioaktiven Untergrund für das COBRA-Experiment“, Neutrinophysik, siehe auch http://www.neutrino.uni-hamburg.de/  | 
| 2008 | Abitur am Gymnasium Meckelfeld, Seevetal, Niedersachsen |